輸入車Ⅰのカーフィルム価格表
輸入車Ⅰのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
プジョー208・308 | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
プジョー2008・3008 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
プジョー308SW | 46,000 | 56,000 | 20,000 |
プジョー508・RIFTER | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
プジョー508SW | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
プジョー5008 | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
シトロエンC3・C4 | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
シトロエンC5 | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
ベルランゴ | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
フィアット500 | 36,000 | 44,000 | 22,000 |
パンダ | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
ミニ3Dr | 39,000 | 47,000 | 22,000 |
ミニ5Dr | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
クラブマン・クロスオーバー | 42,000 | 51,000 | 20,000 |
ボルボC40・XC40 | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
ボルボV60・XC60・S60 | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
ボルボV90・XC90・S90 | 50,000 | 60,000 | 22,000 |
レネゲード | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
コンパス | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
グランドチェロキー | 55,000 | 66,000 | 20,000 |
ラングラー | 61,000 | 74,000 | 20,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。