車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | レクサスCT | 新車 | 69,000 | 85,000 | 132,500 |
U淡色車 | 79,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 84,000 | 100,000 | 155,000 | ||
B | レクサスIS・ レクサスSC | 新車 | 74,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 84,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 89,000 | 105,000 | 162,500 | ||
C | レクサスHS・ レクサスRC | 新車 | 80,000 | 96,000 | 149,000 |
U淡色車 | 90,000 | 106,000 | 164,000 | ||
U濃色車 | 95,000 | 111,000 | 171,500 | ||
D | レクサスES・レクサスGS・ レクサスNX・ レクサスUX | 新車 | 87,000 | 103,000 | 159,500 |
U淡色車 | 97,000 | 113,000 | 174,500 | ||
U濃色車 | 107,000 | 118,000 | 182,000 | ||
E | レクサスLC・ レクサスLS・ レクサスRX | 新車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 |
U淡色車 | 107,000 | 127,000 | 195,500 | ||
U濃色車 | 120,000 | 142,000 | 218,000 | ||
F | レクサスLFA・ レクサスLX | 新車 | 103,000 | 123,000 | 189,500 |
U淡色車 | 123,000 | 140,000 | 215,000 | ||
U濃色車 | 143,000 | 160,000 | 245,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | ピクシスエポック | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | ピクシスジョイ・ピクシストラック | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | アクア・イスト・ヴィッツ・スペイド・パッソ・bB タンク・ピクシスバン・ピクシスメガ・ポルテ ライズ・ラクティス・ランクス・ルーミー・ヤリス | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
D | アクシオ・アリオン・ウィッシュ・カローラ カローラスポーツ・カローラフィールダー サクシード・シエンタ・C-HR・86・PHV プリウス・プレミオ・プロボックス | 新車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
E | アイシス・カムリ・カローラツーリング・SAI スープラ・ソアラ・プリウスα・ブレビス MIRAI・マークX | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | ヴァンガード・クラウン・ハリアー・RAV4 | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | ヴォクシー・エスクァイア・エスティマ クルーガー・セルシオ・ノア・マジェスタ | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | アルファード・ヴェルファイア・FJクルーザー センチュリー・ハイエース・ハイラックス プラド・ランドクルーザー | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 | ||
I | グランエース | 新車 | 別途お見積り | ||
U淡色車 | |||||
U濃色車 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | オッティ | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | デイズ・モコ | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | NV100クリッパー・キューブ・ティーダ デイズルークス・ノート・マーチ | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
D | ウイングロード・ジューク・ステージア デュアリス・フェアレディZ・ラフェスタ ラティオ・リーフ | 新車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
E | シルフィ・スカイライン・ティアナ | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | エクストレイル・GT-R・フーガ | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | シーマ・セレナ・バネット プレサージュ・ムラーノ | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | エルグランド・キャラバン プレジデント | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 | |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | S660・Nワゴン・Nワン・ザッツ・ゼスト ライフ | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | アクティ・NBOX・Nバン・Nスラッシュ バモス・フィット | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
D | ヴェゼル・グレイス・シャトル・フリード | 新車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
E | インサイト・S2000・ジェイド・シビック | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | アコード・クラリティ・CR-V | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | オデッセイ・ステップワゴン・レジェンド | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | エリシオン | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 | ||
I | NSX | 新車 | 別途お見積り | ||
U淡色車 | |||||
U濃色車 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | エッセ・ココア・ミラ ミライース・ミラトコット | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | キャスト・コペン・コンテ タフト・ムーヴ | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | アトレーワゴン・ウェイク・タント トール・ハイゼット・ブーン ロッキー・ムーヴキャンバス | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
D | 新車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
E | アルティス・メビウス | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 | |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 | |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | アイ・アイミーブ ekクロス・ekワゴン | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | ekクロススペース・ekスペース タウンボックス・デリカD2 ミニキャブ・ミラージュ | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
D | RVR ランサーエボリューション | 新車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
E | ランサーエボリューションワゴン | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | エクリプスクロス | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | アウトランダー・デリカD3 | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | デリカD5 パジェロ | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | キャロル | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | AZワゴン・フレア フレアクロスオーバー | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | スクラム・デミオ・フレアワゴン マツダ2・ロードスター | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
D | アクセラ・RX-7・RX-8 CX-3・CX-30 マツダ3 | 新車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
E | アテンザ・マツダ6 | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | MPV・CX-5・ビアンテ・プレマシー | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | CX-8 | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | プレオ | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | ステラ・ルクラ フレアクロスオーバー | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | サンバー・シフォン・ジャスティ ディアスワゴン | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
D | インプレッサ・BRZ | 新車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
E | インプレッサG4・XV WRX・レヴォーグ | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | エクシーガ・フォレスター レガシィB4 | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | アウトバック | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | アルト | 新車 | 47,000 | 65,000 | 102,500 |
U淡色車 | 55,000 | 73,000 | 114,500 | ||
U濃色車 | 60,000 | 78,000 | 122,000 | ||
B | ハスラー・ラパン・ワゴンR | 新車 | 55,000 | 75,000 | 117,500 |
U淡色車 | 65,000 | 85,000 | 132,500 | ||
U濃色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
C | イグニス・エブリイ・クロスビー ジムニー・スペーシア・スイフト ソリオ・バレーノ | 新車 | 60,000 | 80,000 | 125,000 |
U淡色車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | ||
U濃色車 | 75,000 | 95,000 | 125,000 | ||
D | SX4・エスクード | 新車 | 65,000 | 85,000 | 140,000 |
U淡色車 | 75,000 | 95,000 | 147,500 | ||
U濃色車 | 80,000 | 100,000 | 132,500 | ||
E | 新車 | 70,000 | 90,000 | 140,000 | |
U淡色車 | 80,000 | 100,000 | 155,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 105,000 | 162,500 | ||
F | 新車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | |
U淡色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
U濃色車 | 98,000 | 118,000 | 182,000 | ||
G | ランディ | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 96,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 126,000 | 194,000 | ||
H | 新車 | 100,000 | 120,000 | 185,000 | |
U淡色車 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | ||
U濃色車 | 120,000 | 140,000 | 215,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 58,000 | 78,000 | 122,000 | |
U淡色車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
B | i3 | 新車 | 63,000 | 83,000 | 129,500 |
U淡色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
U濃色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
C | BMW1・BMW2クーペ BMW2グランクーペ | 新車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 |
U淡色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
U濃色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
D | BMW3・BMW4 アクティブツアラー・グランツアラー | 新車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 |
U淡色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
U濃色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
E | BMW5・X1・X2・Z4 | 新車 | 79,000 | 99,000 | 153,500 |
U淡色車 | 89,000 | 109,000 | 168,500 | ||
U濃色車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 | ||
F | BMW6・X3 | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 99,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 109,000 | 126,000 | 194,000 | ||
G | BMW7・BMW8・X4・i8・Z8 | 新車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 |
U淡色車 | 107,000 | 127,000 | 195,500 | ||
U濃色車 | 120,000 | 142,000 | 218,000 | ||
H | X5・X6・X7 | 新車 | 103,000 | 123,000 | 189,500 |
U淡色車 | 123,000 | 140,000 | 215,000 | ||
U濃色車 | 143,000 | 160,000 | 245,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | スマート | 新車 | 58,000 | 78,000 | 122,000 |
U淡色車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
B | 新車 | 63,000 | 83,000 | 129,500 | |
U淡色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
U濃色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
C | ベンツA・ベンツCLA ベンツSLC・ベンツSLK | 新車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 |
U淡色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
U濃色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
D | ベンツB・ベンツC ベンツCLK・ベンツSLC | 新車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 |
U淡色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
U濃色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
E | ベンツE・ベンツGLA ベンツSL・ベンツGLK | 新車 | 79,000 | 99,000 | 153,500 |
U淡色車 | 89,000 | 109,000 | 168,500 | ||
U濃色車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 | ||
F | ベンツCLS・ベンツR・ベンツGLC ベンツGT | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 99,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 109,000 | 126,000 | 194,000 | ||
G | ベンツS・ベンツCL・ベンツML ベンツGLE・ゲレンデ3Dr | 新車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 |
U淡色車 | 107,000 | 127,000 | 195,500 | ||
U濃色車 | 120,000 | 142,000 | 218,000 | ||
H | ベンツV・ベンツGL・ベンツGLS ビアノ・ゲレンデ5Dr マイバッハ | 新車 | 103,000 | 123,000 | 189,500 |
U淡色車 | 123,000 | 140,000 | 215,000 | ||
U濃色車 | 143,000 | 160,000 | 245,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 58,000 | 78,000 | 122,000 | |
U淡色車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
B | アウディA1 | 新車 | 63,000 | 83,000 | 129,500 |
U淡色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
U濃色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
C | アウディA3・アウディTT | 新車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 |
U淡色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
U濃色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
D | アウディA4・アウディA5 | 新車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 |
U淡色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
U濃色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
E | アウディA6・アウディQ2 アウディオールロードクアトロ | 新車 | 79,000 | 99,000 | 153,500 |
U淡色車 | 89,000 | 109,000 | 168,500 | ||
U濃色車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 | ||
F | アウディA7・アウディQ3 ベンツGT | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 99,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 109,000 | 126,000 | 194,000 | ||
G | アウディA8・アウディQ5 | 新車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 |
U淡色車 | 107,000 | 127,000 | 195,500 | ||
U濃色車 | 120,000 | 142,000 | 218,000 | ||
H | アウディQ7・アウディQ8 | 新車 | 103,000 | 123,000 | 189,500 |
U淡色車 | 123,000 | 140,000 | 215,000 | ||
U濃色車 | 143,000 | 160,000 | 245,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | アップ・ヴィータ | 新車 | 58,000 | 78,000 | 122,000 |
U淡色車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
B | ポロ | 新車 | 63,000 | 83,000 | 129,500 |
U淡色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
U濃色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
C | ゴルフ・シロッコ・ヴェント ボーラ | 新車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 |
U淡色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
U濃色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
D | T-Cross・ビートル ゴルフヴァリアント | 新車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 |
U淡色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
U濃色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
E | ティグアン・トゥーラン・パサート | 新車 | 79,000 | 99,000 | 153,500 |
U淡色車 | 89,000 | 109,000 | 168,500 | ||
U濃色車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 | ||
F | アルテオン・シャラン パサートヴァリアント | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 99,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 109,000 | 126,000 | 194,000 | ||
G | 新車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 | |
U淡色車 | 107,000 | 127,000 | 195,500 | ||
U濃色車 | 120,000 | 142,000 | 218,000 | ||
H | トゥアレグ・ヴァナゴン | 新車 | 103,000 | 123,000 | 189,500 |
U淡色車 | 123,000 | 140,000 | 215,000 | ||
U濃色車 | 143,000 | 160,000 | 245,000 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | プジョー208 フィアット500・パンダ・プント | 新車 | 58,000 | 78,000 | 122,000 |
U淡色車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
B | シトロエンC3 プジョー308 ミニ・クラブマン | 新車 | 63,000 | 83,000 | 129,500 |
U淡色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
U濃色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
C | シトロエンG4・フィアット500X プジョー5008 クロスオーバー ボーラ | 新車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 |
U淡色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
U濃色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
D | シトロエンC5・プジョー508 ポルシェ・ボクスター ボルボV40・V50 | 新車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 |
U淡色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
U濃色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
E | カングー・イヴォーグ ジャガーS・X ボルボS60・V60・XC40 | 新車 | 79,000 | 99,000 | 153,500 |
U淡色車 | 89,000 | 109,000 | 168,500 | ||
U濃色車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 | ||
F | ジャガーXK・テスラS・テスラ3 ボルボXC60・V70・S80 マセラティGT | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 99,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 109,000 | 126,000 | 194,000 | ||
G | ジャガーXJ・テスラX パナメーラ・ポルシェマカン ボルボXC70・マセラティ | 新車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 |
U淡色車 | 107,000 | 127,000 | 195,500 | ||
U濃色車 | 120,000 | 142,000 | 218,000 | ||
H | ボルボXC90・レヴァンテ ポルシェカイエン・ディフェンダー レンジローバー・レンジローバースポーツ | 新車 | 103,000 | 123,000 | 189,500 |
U淡色車 | 123,000 | 140,000 | 215,000 | ||
U濃色車 | 143,000 | 160,000 | 245,000 | ||
I | アストンマーチン・フェラーリ ベントレー・ランボルギーニ | 新車 | 別途見積もり | ||
U淡色車 | |||||
U濃色車 |
※上記金額には、消費税が含まれていません。 ※特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
車種 | 3年サポート エテルノコーティング | 5年サポート Gガードコーティング | 5年サポート エクシードプロ/ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | アルファロメオミト シボレーソニック | 新車 | 63,000 | 83,000 | 129,500 |
U淡色車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 | ||
U濃色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
B | アルファロメオ147 ジュリエッタ | 新車 | 68,000 | 88,000 | 137,000 |
U淡色車 | 78,000 | 98,000 | 152,000 | ||
U濃色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
C | アルファロメオ156・ブレラ レネゲード | 新車 | 73,000 | 93,000 | 144,500 |
U淡色車 | 83,000 | 103,000 | 159,500 | ||
U濃色車 | 88,000 | 108,000 | 167,000 | ||
D | コンパス・パトリオット ラングラー(3Dr)・PTクルーザー | 新車 | 79,000 | 99,000 | 153,500 |
U淡色車 | 89,000 | 109,000 | 168,500 | ||
U濃色車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 | ||
E | キャプティバ・コルベット マスタング・カマロ チェロキー | 新車 | 86,000 | 106,000 | 164,000 |
U淡色車 | 99,000 | 116,000 | 179,000 | ||
U濃色車 | 109,000 | 126,000 | 194,000 | ||
F | エスケープ・キャデラックXT5 クライスラー300C グランドチェロキー | 新車 | 94,000 | 114,000 | 176,000 |
