レクサス
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | レクサスCT | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
B | レクサスIS | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
C | レクサスRC レクサスUX | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
D | レクサスES レクサスNX | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
E | レクサスLC レクサスLS レクサスRX | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 | ||
F | レクサスLFA レクサスLX | 新車 | 124,000 | 148,000 | 192,400 | 230,000 | 250,000 |
U淡色車 | 148,000 | 169,000 | 219,700 | 273,000 | 293,000 | ||
U濃色車 | 172,000 | 193,000 | 250,900 | 316,000 | 336,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
トヨタ
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ピクシスエポック | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | ピクシスジョイ ピクシストラック | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | アクア タンク パッソ ピクシスバン ピクシスメガ ライズ ルーミー ヤリス | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | アクシオ カローラ カローラスポーツ カローラフィールダー シエンタ C-HR 86 PHV プリウス プロボックス ヤリスクロス | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | カムリ カローラクロス カローラツーリング SAI スープラ MIRAI | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | クラウン ハリアー RAV4 | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | ヴォクシー ノア | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | アルファード ヴェルファイア センチュリー ハイエース ハイラックス プラド ランドクルーザー | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
日産
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 | |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | サクラ デイズ | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | NV100クリッパー ノート マーチ ルークス | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | オーラ キックス フェアレディZ リーフ AD | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | アリア エクストレイル スカイライン NV200バネット | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | GT-R セレナ シーマ フーガ | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | エルグランド キャラバン | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
ホンダ
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 | |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | S660 Nワゴン Nワン | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | NBOX Nバン フィット ホンダe | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | ヴェゼル シャトル フリード | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | インサイト ジェイド シビック | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | CR-V | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | アコード オデッセイ ステップワゴン | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 | |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 | ||
I | NSX | 新車 | 別途お見積り | ||||
U淡色車 | |||||||
U濃色車 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
ダイハツ
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ミライース ミラトコット | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | キャスト コペン タフト ムーヴ | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | アトレー タント トール ハイゼット ブーン ムーヴキャンバス ロッキー | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | アルティス | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 | |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 | |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 | |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
三菱
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 | |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | ekクロス ekワゴン | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | ekクロススペース ekスペース タウンボックス デリカD2 ミニキャブ ミラージュ | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | RVR | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | エクリプスクロス | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | アウトランダー | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | デリカD5 | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
マツダ
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | キャロル | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | フレア フレアクロスオーバー | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | スクラムワゴン フレアワゴン マツダ2 ロードスター | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | マツダ3 CX-3 CX-30 MX-30 | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | マツダ6 | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | CX-5 CX-60 | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | CX-8 | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 | |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
スバル
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | プレオ | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | ステラ | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | サンバー シフォン ジャスティ | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | インプレッサスポーツ BRZ | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | インプレッサG4 XV WRX レヴォーグ | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | ソルテラ フォレスター | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | アウトバック | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 | |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
スズキ
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | アルト | 新車 | 57,000 | 79,000 | 102,000 | 124,000 | 144,000 |
U淡色車 | 67,000 | 88,000 | 114,000 | 138,000 | 158,000 | ||
U濃色車 | 73,000 | 94,000 | 122,000 | 147,000 | 167,000 | ||
B | ハスラー ラパン ワゴンR | 新車 | 67,000 | 91,000 | 118,000 | 142,000 | 162,000 |
U淡色車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 | ||
U濃色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
C | イグニス エブリイ クロスビー ジムニー スペーシア スイフト ソリオ | 新車 | 73,000 | 97,000 | 125,000 | 151,000 | 171,000 |
U淡色車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | ||
U濃色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
D | エスクード | 新車 | 79,000 | 103,000 | 133,000 | 160,000 | 180,000 |
U淡色車 | 91,000 | 115,000 | 149,000 | 178,000 | 198,000 | ||
U濃色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
E | 新車 | 85,000 | 109,000 | 141,000 | 169,000 | 189,000 | |
U淡色車 | 97,000 | 121,000 | 157,000 | 187,000 | 207,000 | ||
U濃色車 | 103,000 | 127,000 | 164,000 | 196,000 | 216,000 | ||
F | 新車 | 94,000 | 118,000 | 153,000 | 183,000 | 203,000 | |
U淡色車 | 106,000 | 130,000 | 169,000 | 201,000 | 221,000 | ||
U濃色車 | 118,000 | 142,000 | 185,000 | 219,000 | 239,000 | ||
G | ランディ | 新車 | 104,000 | 128,000 | 166,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 116,000 | 140,000 | 181,000 | 215,000 | 235,000 | ||
U濃色車 | 128,000 | 152,000 | 197,000 | 233,000 | 253,000 | ||
H | 新車 | 121,000 | 145,000 | 188,000 | 223,000 | 243,000 | |
U淡色車 | 133,000 | 157,000 | 203,000 | 241,000 | 261,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 169,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
ベンツ
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 70,000 | 94,000 | 123,000 | 176,000 | 196,000 | |
U淡色車 | 82,000 | 106,000 | 138,000 | 197,000 | 217,000 | ||
U濃色車 | 88,000 | 112,000 | 146,000 | 208,000 | 228,000 | ||
B | スマート | 新車 | 76,000 | 100,000 | 131,000 | 187,000 | 207,000 |
U淡色車 | 88,000 | 112,000 | 146,000 | 208,000 | 228,000 | ||
U濃色車 | 94,000 | 118,000 | 154,000 | 219,000 | 239,000 | ||
C | ベンツA ベンツB | 新車 | 82,000 | 106,000 | 138,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 94,000 | 118,000 | 154,000 | 219,000 | 239,000 | ||
U濃色車 | 100,000 | 124,000 | 162,000 | 230,000 | 250,000 | ||
D | ベンツC ベンツCLA ベンツCLAシューティングブレーク | 新車 | 88,000 | 112,000 | 146,000 | 208,000 | 228,000 |
U淡色車 | 100,000 | 124,000 | 162,000 | 230,000 | 250,000 | ||
U濃色車 | 106,000 | 130,000 | 170,000 | 241,000 | 261,000 | ||
E | ベンツE ベンツEQA ベンツGLA | 新車 | 95,000 | 119,000 | 155,000 | 221,000 | 241,000 |
U淡色車 | 107,000 | 131,000 | 171,000 | 242,000 | 262,000 | ||
U濃色車 | 113,000 | 137,000 | 179,000 | 253,000 | 273,000 | ||
F | ベンツCLS ベンツGLB ベンツGLC ベンツEQC | 新車 | 104,000 | 128,000 | 167,000 | 237,000 | 257,000 |
U淡色車 | 119,000 | 140,000 | 183,000 | 259,000 | 279,000 | ||
U濃色車 | 131,000 | 152,000 | 198,000 | 280,000 | 300,000 | ||
G | ベンツS ベンツSL ベンツGT ベンツGT4Door | 新車 | 113,000 | 137,000 | 179,000 | 253,000 | 273,000 |
U淡色車 | 129,000 | 153,000 | 199,000 | 282,000 | 302,000 | ||
U濃色車 | 145,000 | 171,000 | 223,000 | 314,000 | 334,000 | ||
H | ベンツGLE ベンツGLS ベンツV ゲレンデ マイバッハ | 新車 | 124,000 | 148,000 | 193,000 | 273,000 | 293,000 |
U淡色車 | 148,000 | 169,000 | 220,000 | 311,000 | 331,000 | ||
U濃色車 | 172,000 | 193,000 | 251,000 | 354,000 | 374,000 |
※ 上記金額には、消費税が含まれていません。
※ 特別キズが多い車、褪色車、ミストダスト・鉄粉付着車は割増になります。
セラミックプロは10層まで重ね塗りが可能です。
1層プラス毎にAB 28,000 CD 32,000 EF 35,000 GH 40,000 追加になります。
濃色ソリッド塗装は磨き料金が割増しになる場合があります。
新車 AB 5,000 CD 8,000 EF 10,000 GH 15,000
Ucar AB 10,000 CD 15,000 EF 20,000 GH 25,000
BMW
車種 | 3年サポート エテルノ コーティング | 5年サポート Gガード コーティング | 5年サポート セラミックプロ 1層 | 5年サポート エクシードプロ | 5年サポート エクシードプロ ハイモースコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 新車 | 70,000 | 94,000 | 123,000 | 176,000 | 196,000 | |
U淡色車 | 82,000 | 106,000 | 138,000 | 197,000 | 217,000 | ||
U濃色車 | 88,000 | 112,000 | 146,000 | 208,000 | 228,000 | ||
B | 新車 | 76,000 | 100,000 | 131,000 | 187,000 | 207,000 | |
U淡色車 | 88,000 | 112,000 | 146,000 | 208,000 | 228,000 | ||
U濃色車 | 94,000 | 118,000 | 154,000 | 219,000 | 239,000 | ||
C | BMW1 BMW2クーペ BMW2グランクーペ i3 | 新車 | 82,000 | 106,000 | 138,000 | 197,000 | 217,000 |
U淡色車 | 94,000 | 118,000 | 154,000 | 219,000 | 239,000 | ||
