Audiのカーフィルム価格表|車のガラスコーティングで和歌山No.1に

Audiのカーフィルム価格表|車のガラスコーティングで和歌山No.1に

Audiのカーフィルム価格表

Audiのカーフィルム価格表

車種 リアセット
ルミクール
リアセット
シルフィード
フロントドア
2面透明断熱
アウディTT 39,000 47,000 20,000
アウディA1 44,000 53,000 20,000
アウディA3スポーツバック 42,000 51,000 20,000
アウディA3セダン 44,000 53,000 20,000
アウディA4セダン 47,000 57,000 20,000
アウディA4アバント 47,000 57,000 20,000
アウディA5クーペ 47,000 57,000 20,000
アウディA5スポーツバック 50,000 60,000 20,000
アウディA6セダン 48,000 58,000 22,000
アウディA6アバント 50,000 60,000 22,000
アウディA7スポーツバック 50,000 60,000 22,000
アウディA8 60,000 72,000 26,000
アウディQ2 48,000 58,000 22,000
アウディQ3 50,000 60,000 22,000
アウディQ3スポーツバック 52,000 53,000 22,000
アウディQ5 55,000 66,000 22,000
アウディQ5スポーツバック 55,000 66,000 22,000
アウディQ7 50,000 60,000 28,000
アウディQ8 50,000 60,000 28,000
アウディe-tron 55,000 66,000 22,000
アウディe-tronGT 55,000 66,000 22,000
アウディR8 55,000 66,000 28,000

フロントガラス 50,000円〜   サンルーフ 17,000円/1面

 

※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。

 

※上記金額には消費税が含まれていません。

 

記載の無い車種についてはお問い合わせください。

Area

対応エリア

和歌山県のご依頼エリア

和歌山市海南市橋本市有田市御坊市田辺市新宮市紀の川市岩出市紀美野町かつらぎ町九度山町高野町湯浅町広川町有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町

大阪府のご依頼エリア

岸和田市、貝塚市、泉佐野市、阪南市、田尻町