メルセデスベンツのカーフィルム価格表
メルセデスベンツのカーフィルム価格表
| 車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
| ベンツA | 42,000 | 56,000 | 30,000 |
| ベンツB | 42,000 | 56,000 | 30,000 |
| ベンツC | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| ベンツCクーペ | 49,000 | 64,000 | 32,000 |
| ベンツCワゴン | 47,000 | 62,000 | 30,000 |
| ベンツE | 47,000 | 62,000 | 30,000 |
| ベンツEクーペ | 61,000 | 79,000 | 32,000 |
| ベンツEワゴン | 47,000 | 62,000 | 30,000 |
| ベンツS | 66,000 | 85,000 | 35,000 |
| ベンツCLA | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| CLAシューティングブレーク | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| ベンツCLS | 61,000 | 79,000 | 32,000 |
| ベンツGT | 50,000 | 66,000 | 32,000 |
| ベンツGT4Door | 55,000 | 71,000 | 32,000 |
| ベンツGLA | 42,000 | 56,000 | 30,000 |
| ベンツGLB | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| ベンツGLC | 50,000 | 65,000 | 32,000 |
| ベンツGLCクーペ | 50,000 | 65,000 | 32,000 |
| ベンツGLE | 55,000 | 71,000 | 32,000 |
| ベンツGLEクーペ | 55,000 | 71,000 | 32,000 |
| ベンツGLS | 55,000 | 71,000 | 32,000 |
| ゲレンデ | 66,000 | 85,000 | 32,000 |
| ベンツV | 58,000 | 75,000 | 30,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。