スズキのカーフィルム価格表
スズキのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
アルト | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ラパン | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ワゴンR | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ワゴンRスマイル | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ハスラー | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
イグニス | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
クロスビー | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
スペーシア | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ソリオ | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
スイフト | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
エブリー | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
ジムニー | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
キャリィ(リア1面) | 22,000 | 27,000 | 20,000 |
スーパーキャリィ | 31,000 | 38,000 | 20,000 |
エスクード | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
ランディ | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。