スバルのカーフィルム価格表
スバルのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
プレオ | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ステラ | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
サンバーバン | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
サンバートラック(リア1面) | 22,000 | 27,000 | 20,000 |
シフォン | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ジャスティ | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
BRZ | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
インプレッサスポーツ | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
インプレッサG4 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
レガシィアウトバック | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
WRX S4 | 41,000 | 50,000 | 22,000 |
XV | 41,000 | 50,000 | 20,000 |
CX-30 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
レヴォーグ | 47,000 | 57,000 | 20,000 |
フォレスター | 47,000 | 57,000 | 20,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。