スバルのカーフィルム価格表
スバルのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
プレオ | 38,000 | 51,000 | 30,000 |
ステラ | 38,000 | 51,000 | 30,000 |
サンバーバン | 40,000 | 53,000 | 30,000 |
サンバートラック(リア1面) | 22,000 | 32,000 | 30,000 |
シフォン | 38,000 | 51,000 | 30,000 |
ジャスティ | 39,000 | 52,000 | 30,000 |
BRZ | 39,000 | 52,000 | 30,000 |
インプレッサスポーツ | 39,000 | 52,000 | 30,000 |
インプレッサG4 | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
レガシィアウトバック | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
WRX S4 | 41,000 | 55,000 | 30,000 |
XV | 41,000 | 55,000 | 30,000 |
レヴォーグ | 47,000 | 62,000 | 30,000 |
フォレスター | 47,000 | 62,000 | 30,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。