マツダのカーフィルム価格表
マツダのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
キャロル | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
フレア | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
フレアワゴン | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
フレアクロスオーバー | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
スクラム | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
マツダ2 | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
マツダ3ファストバック | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
マツダ3セダン | 40,000 | 48,000 | 22,000 |
マツダ6セダン | 42,000 | 51,000 | 20,000 |
マツダ6ワゴン | 42,000 | 51,000 | 20,000 |
ロードスター | 20,000 | 24,000 | 22,000 |
CX-3 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
CX-30 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
MX-30 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
CX-5 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
CX-60 | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
CX-8 | 46,000 | 56,000 | 20,000 |
ボンゴ | 48,000 | 58,000 | 20,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。