ダイハツのカーフィルム価格表
ダイハツのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
コペン | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ミライース | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
トコット | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
タフト | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
キャスト | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ムーブ | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
キャンバス | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
タント | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ウェイク | 38,000 | 46,000 | 20,000 |
ハイゼットカーゴ | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
ロッキー | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
ブーン | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
トール | 39,000 | 47,000 | 20,000 |
アトレー | 40,000 | 48,000 | 20,000 |
アルティス | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
ハイゼット(リア1面) | 22,000 | 27,000 | 20,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。