ホンダのカーフィルム価格表
ホンダのカーフィルム価格表
| 車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
| S660 | 30,000 | 41,000 | 30,000 |
| NONE・NWGN | 38,000 | 51,000 | 30,000 |
| フィット | 38,000 | 51,000 | 30,000 |
| NVAN | 40,000 | 53,000 | 30,000 |
| NBOX | 38,000 | 51,000 | 30,000 |
| シャトル | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| シビック※ | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| フリード | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| ヴェゼル | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| インサイト | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| アコード | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
| CR-V | 47,000 | 62,000 | 30,000 |
| オデッセイ | 48,000 | 63,000 | 30,000 |
| ステップワゴン | 50,000 | 65,000 | 30,000 |
フロントガラス 50,000円〜 サンルーフ 17,000円/1面
※タイプRなどのリアガラスにスポイラーが付いている車両は施工価格が+10,000円割り増しになります。
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
※アコード・インスパイア・レジェンド他RG施工の場合別途クリップの料金が必要になります。
記載の無い車種についてはお問い合わせください。