レクサスのカーフィルム価格表
レクサスのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
レクサスCT | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
レクサスIS | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
レクサスRC | 44,000 | 53,000 | 22,000 |
レクサスSC | 47,000 | 57,000 | 22,000 |
レクサスES | 47,000 | 57,000 | 20,000 |
レクサスUX | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
レクサスNX | 44,000 | 53,000 | 20,000 |
レクサスLC | 50,000 | 60,000 | 22,000 |
レクサスRX | 47,000 | 57,000 | 22,000 |
レクサスLS | 55,000 | 66,000 | 22,000 |
レクサスLX | 50,000 | 60,000 | 22,000 |
フロントガラス 50,000円~
サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には小委税が含まれていません。
※記載の無い車種についてはお問い合わせください。