レクサスのカーフィルム価格表
レクサスのカーフィルム価格表
車種 | リアセット ルミクール |
リアセット シルフィード |
フロントドア 2面透明断熱 |
レクサスCT | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
レクサスIS | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
レクサスRC | 44,000 | 58,000 | 32,000 |
レクサスSC | 47,000 | 62,000 | 32,000 |
レクサスES | 47,000 | 30,000 | 62,000 |
レクサスUX | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
レクサスNX | 44,000 | 58,000 | 30,000 |
レクサスLC | 50,000 | 65,000 | 32,000 |
レクサスRX | 47,000 | 62,000 | 32,000 |
レクサスLS | 55,000 | 71,000 | 32,000 |
レクサスLX | 50,000 | 65,000 | 32,000 |
フロントガラス 50,000円~
サンルーフ 17,000円/1面
※ミラータイプの場合はシルフィードの金額になります。
※上記金額には消費税が含まれていません。
※記載の無い車種についてはお問い合わせください。